MAZZA STAMP.TRINCIA T/HMFÃ16,5
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 1,6 |
H mm | 80 |
Unità di misura | N. |
L mm | 170 |
Peso gr | 1600 |
S mm | 70 |
Diametro mm | 16,5 |
MAZZA STAMP.T/FALC”COBRA”Ã25,5
VKP
Caratteristiche del prodotto
S mm | 54 |
Peso gr | 2190 |
Diametro mm | 25,5 |
Peso kg | 2,19 |
H mm | 96 |
Unità di misura | N. |
L mm | 144 |
MAZZA STAMPATA Ã17 ADATT.FERRI
Caratteristiche del prodotto
H mm | 100 |
Unità di misura | N. |
L mm | 180 |
Peso gr | 2350 |
S mm | 70 |
Diametro mm | 17 |
Peso kg | 2350 |
MAZZA TRINCIA CABE F. § 16,5
Tipo pesante
Caratteristiche del prodotto
L mm | 195 |
Peso gr | 2300 |
S mm | 70 |
Diametro mm | 16,5 |
Unità di misura | N. |
H mm | 88 |
MAZZA STAMP.T/FALC”ZENIT”Ã25,5
Zenit
Caratteristiche del prodotto
S mm | 54 |
Peso gr | 1800 |
Diametro mm | 25,5 |
Peso kg | 1800 |
H mm | 96 |
Unità di misura | N. |
L mm | 100 |
MAZZA STAMP. T/NOBILI Ã 20,5
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 20,5 |
Peso kg | 1800 |
H mm | 110 |
Unità di misura | N. |
L mm | 155 |
Peso gr | 1800 |
S mm | 90 |
MAZZA STAMP.T/AGRIMASTERÃ20,5
Caratteristiche del prodotto
H mm | 100 |
Unità di misura | N. |
L mm | 150 |
Peso gr | 1650 |
S mm | 55 |
Diametro mm | 20,5 |
Peso kg | 1,65 |
MAZZA STAMPATA H=82 L=105
Caratteristiche del prodotto
S mm | 30 |
Diametro mm | 16,5 |
Peso kg | 1520 |
H mm | 82 |
Unità di misura | N. |
L mm | 110 |
Peso gr | 1520 |
MAZZA STAMPATA H=98 L=100
Diam. 18,5
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 18,5 |
Peso kg | 1260 |
H mm | 98 |
Unità di misura | N. |
L mm | 100 |
S mm | 75 |
Peso gr | 1260 |

MAZZA STAMPATA H=120 L=105
Caratteristiche del prodotto
S mm | 42 |
Diametro mm | 20,5 |
Peso kg | 1300 |
H mm | 120 |
Peso gr | 1300 |
L mm | 105 |
MAZZA STAMPATA T/BERTI Ã 16,5
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 16,5 |
Peso kg | 1150 |
H mm | 100 |
Unità di misura | N. |
L mm | 137 |
Peso gr | 1150 |
S mm | 40 |
MAZZA STAMP.T/NOBILI”BNE”Ã16,5
BNE - VKD - TT
Caratteristiche del prodotto
H mm | 110 |
Unità di misura | N. |
L mm | 115 |
S mm | 36 |
Peso gr | 1150 |
Diametro mm | 16,5 |
Peso kg | 1150 |
MAZZA STAMP. T/OMARV Ã18,5
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 1350 |
H mm | 110 |
Unità di misura | N. |
L mm | 120 |
Peso gr | 1350 |
S mm | 40 |
Diametro mm | 18,5 |
MAZZA STAMP. T/MEAAT Ã 18,5
Foro 18,5
Caratteristiche del prodotto
L mm | 137 |
S mm | 40 |
Peso gr | 1510 |
Diametro mm | 18,5 |
Peso kg | 1510 |
H mm | 95 |
Unità di misura | N. |
MAZZA STAMP.T/AGRIMASTER Ã14,5
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 14,5 |
Peso kg | 750 |
H mm | 95 |
Unità di misura | N. |
L mm | 85 |
Peso gr | 750 |
S mm | 40 |

PALETTA T/TAARUP 75X7 Ã13,5
Paletta
Caratteristiche del prodotto
Piatto | 75x7 |
L mm | 150.0 |
Unità di misura | N. |
Diametro mm | 13.5 |
Interasse fori | 56.0 |
Peso gr | 590 |
Peso kg | 590.0 |
Diametro foro mm | 13.5 |
H mm | 40.0 |
MAZZA STAMPATA H=77 L=78
Leggera tipo nuovo
Caratteristiche del prodotto
L mm | 78 |
S mm | 13 |
Peso gr | 300 |
Diametro mm | 16,5 |
Peso kg | 300 |
H mm | 76 |
Unità di misura | N. |
ZAPPA DX L=180,H=132,S=20,ÃF.1
Caratteristiche del prodotto
Modello | DX/RH |
H mm | 132.0 |
L mm | 180.0 |
S mm | 20.0 |
Ø foro mm | 13.0 |
Interasse fori | 57.0 |
Piatto | 80 x 8 |
Peso kg | 1150.0 |
Unità di misura | N. |
Note | U rinforzata squadro |
Peso gr | 1150 |
MAZZA STAM. T/SICMA Ã16,5
Caratteristiche del prodotto
Peso gr | 750 |
S mm | 40 |
Diametro mm | 16,5 |
Peso kg | 750 |
H mm | 95 |
Unità di misura | N. |
L mm | 85 |