PI 110X110X0500
Caratteristiche del prodotto
A mm | 872.0 |
B mm | 110X110 |
C mm | 100X100 |
D mm | 250.0 |
E mm | 265.0 |
F mm | 228.0 |
G mm | 57.0 |
H mm | 190.0 |
I mm | 230.0 |
Allungamento mm | 500.0 |
Carico verticale | a 100bar 3800kg,a 150bar 5700kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
PI 100X100X0500
Caratteristiche del prodotto
A mm | 862.0 |
B mm | 100X100 |
C mm | 90X90 |
D mm | 180.0 |
E mm | 265.0 |
F mm | 228.0 |
G mm | 57.0 |
H mm | 190.0 |
I mm | 230.0 |
Allungamento mm | 500.0 |
Carico verticale | a 100bar 2800kg,a 150bar 4200kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
SOSTITUITO DA 83825-01
Caratteristiche del prodotto
A mm | 762.0 |
B mm | 80X80 |
C mm | 70X70 |
D mm | 350.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 1256kg,a 150bar 1884kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
PI 100X100X0400
Caratteristiche del prodotto
A mm | 762.0 |
B mm | 100X100 |
C mm | 90X90 |
D mm | 180.0 |
E mm | 265.0 |
F mm | 228.0 |
G mm | 57.0 |
H mm | 190.0 |
I mm | 230.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 2800kg,a 150bar 4200kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
PI 100X100X0500
Caratteristiche del prodotto
A mm | 862.0 |
B mm | 100X100 |
C mm | 90X90 |
D mm | 180.0 |
E mm | 265.0 |
F mm | 228.0 |
G mm | 57.0 |
H mm | 190.0 |
I mm | 230.0 |
Allungamento mm | 500.0 |
Carico verticale | a 100bar 1900kg,a 150bar 2900kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
PI 100X100X0400
Caratteristiche del prodotto
A mm | 762.0 |
B mm | 100X100 |
C mm | 90X90 |
D mm | 180.0 |
E mm | 265.0 |
F mm | 228.0 |
G mm | 57.0 |
H mm | 190.0 |
I mm | 230.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 1900kg,a 150bar 2900kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
GANCIO TRAINO CEE 140×80
Caratteristiche del prodotto
C mm | 17 |
Massa trainabile | D=50 KN |
Carico verticale | 1500 daN |
A mm | 140 |
B mm | 80 |
PI 090X090X0350
Caratteristiche del prodotto
A mm | 635.0 |
B mm | 90x90 |
C mm | 80x80 |
D mm | 220.0 |
Allungamento mm | 350.0 |
Carico verticale | a 100bar 1963kg, a 150bar 2945kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
PI 100X100X0400
Caratteristiche del prodotto
A mm | 675.0 |
B mm | 100x100 |
C mm | 90x90 |
D mm | 180.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 2824kg, a 150bar 4241kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
piede d’appoggio portata 10ton
Caratteristiche del prodotto
B mm | 775.0 |
Sezione tubo mm | 110 x 110 |
Unità di misura | N. |
C mm | 380.0 |
Carico verticale | 10000 Kg |
A mm | 825 |
E mm | 250.0 |
Peso kg | 43,5 |
G mm | 250.0 |
Allungamento mm | 420 |
H mm | 300.0 |
PI 100X100X0400
Caratteristiche del prodotto
A mm | 675.0 |
B mm | 100x100 |
C mm | 90x90 |
D mm | 180.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 1963kg, a 150bar 2945kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
SOSTITUITO DA 83824-01
Caratteristiche del prodotto
A mm | 675.0 |
B mm | 80X80 |
C mm | 70X70 |
D mm | 350.0 |
Allungamento mm | 400.0 |
Carico verticale | a 100bar 1256kg,a 150bar 1884kg |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
GANCIO CEE MANUALE 140X80
Caratteristiche del prodotto
Tipo | Girevole |
C mm | 17 |
Omologazione | e11*2015/208 |
Massa trainabile | D=50 kN |
Carico verticale | 1500 daN |
A mm | 140 |
Unità di misura | N. |
B mm | 80 |
GANCIO CUNA 120X55
Caratteristiche del prodotto
A mm | 120 |
Massa trainabile | 14t |
B mm | 55 |
Carico verticale | 2000 da N |
C mm | 15 |
SERVOTIMONE RIBALT.Ã70X200
Caratteristiche del prodotto
D mm | 70.0 |
E mm | 230.0 |
G mm | 220.0 |
Allungamento mm | 200.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 70 |
B mm | 230 |
A mm | 485 |
C mm | 380 |
Carico verticale | 4000 Kg |
SERVOTIMONE RIBALT.Ã70X170 T.S
Caratteristiche del prodotto
D mm | 125.0 |
E mm | 220.0 |
G mm | 220.0 |
Allungamento mm | 170.0 |
Unità di misura | N. |
Sezione tubo mm | 70 |
A mm | 460 |
B mm | 220 |
C mm | 325 |
Carico verticale | 6000 Kg |
SERVOT.DOPPIA MARCIA 80X750
Caratteristiche del prodotto
Sezione tubo mm | 80 x 80 |
Carico verticale | 4000 |
A mm | 750 |
B mm | 870 |
Peso kg | 19,4 |
Allungamento mm | 400 |
SERVOTIMONE TONDO Ã70 R.F.300
Caratteristiche del prodotto
G mm | 310.0 |
Diametro vite | 29.0 |
Allungamento mm | 300.0 |
Spessore mm | 4.0 |
Unità di misura | N. |
Note | Ruota in ferro 300 x 100 |
A mm | 380 |
B mm | 500 |
D mm | 960 |
E mm | 190 |
Carico verticale | 800 Kg |
Sezione tubo mm | Ø 70 |
SERVOT.DOPPIA MARCIA 80X600
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 18,4 |
Allungamento mm | 400 |
A mm | 600 |
Carico verticale | 4000 |
B mm | 705 |
Sezione tubo mm | 80 x 80 |
SERVOT.RIBALTAB. Ã70 R.F. Ã280
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
D mm | 960 |
G mm | 280.0 |
Sezione tubo mm | 70 x 70 |
Diametro vite | 22.0 |
E mm | 190 |
Note | Ruota in ferro 280 x 80 |
Allungamento mm | 300.0 |
Carico verticale | 800 Kg |
A mm | 340 |
Spessore mm | 4.0 |
B mm | 480 |