VOLANTE ATT.§20 X TRATT.GIARD.
Caratteristiche del prodotto
A mm | 340 |
B mm | 210 |
Unità di misura | N. |
Note | Attacco Ø 20 |
VOLANTE 435 C.L.CON COPERCHIO
VOLANTE STERZO
Caratteristiche del prodotto
Specifiche | Z 36 |
Conicita | C/5 |
Unità di misura | N. |
A mm | 435 |
B mm | 122 |
Note | Forma a calice LANDINI - VALPADANA - GOLDONI - SEP - MAB - M.F. |
Posizione | 6 |
VOLANTE 395 C.L.CON COPERCHIO
Caratteristiche del prodotto
B mm | 72 |
Unità di misura | N. |
Note | Piatto LUCCARINI - GOLDONI |
Conicita | C/5 |
A mm | 395 |
VOLANTE 395 C.D.CON COPERCHIO
Caratteristiche del prodotto
A mm | 395 |
B mm | 72 |
Unità di misura | N. |
Note | Piatto Danfoss: OTPB - OSPB |
Conicita | C/6 (1:20) |
VOLANTE Ã300 C5 SENZA POMELLO
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Conicita | C/5 |
Note | Senza pomello - Cono LANDINI |
A mm | 300 |
B mm | 70 |
Posizione | 2 |
VOLANTE 395 C.P. CON COPERCHIO
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Note | Piatto ERREBI - BERTOLINI - ERREBI - MAB - PASQUALI |
Conicita | C/2 |
A mm | 395 |
B mm | 72 |
VOLANTE Ã360 MOZZO DANFOSS 1
Caratteristiche del prodotto
A mm | 360 |
B mm | 104 |
Note | Senza pomello - Cono Danfoss 1 |
Unità di misura | N. |
Conicita | C/6 |
POMELLO VOLANTE BLISTER 1 PZ
Caratteristiche del prodotto
Blister | 1 pz |
Tipo | Staffa larga |
Unità di misura | N. |
POMELLO VOLANTE BLISTER 1 PZ
Caratteristiche del prodotto
Tipo | Standard confezionato |
Unità di misura | N. |
Blister | 1 pz |