
3°p.3-4 48×3 t=450 2 ATF
Caratteristiche del prodotto
Categoria | III/IV |
A mm | 450 |
C mm | 51 |
D mm | 45,5 |
E mm | 32,1 |
F mm | M48X3 |
H mm | 60 |
Lunghezza bracci min. mm | 765 |
Lunghezza bracci max mm | 975 |
Unità di misura | N. |

3°p.4-4 48×3 t=300 2 ATF
Caratteristiche del prodotto
Categoria | IV/IV |
A mm | 300 |
C mm | 60 |
D mm | 45,5 |
E mm | 45,5 |
F mm | M48X3 |
H mm | 60 |
Lunghezza bracci min. mm | 615 |
Lunghezza bracci max mm | 775 |
Unità di misura | N. |

3°PI 100X045X0120 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 100.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 120.0 |
A mm | 151.0 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 600.0 |
Lunghezza bracci max mm | 720.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3°PI 100X045X0260 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 100.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 260.0 |
A mm | |
D mm | 35 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 740.0 |
Lunghezza bracci max mm | 1000.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3°PI 100X045X0220 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 100.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 220.0 |
A mm | 151.0 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 700.0 |
Lunghezza bracci max mm | 920.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3° PTO IDRAULICO 70X45X520
Caratteristiche del prodotto
Alesaggio | 70.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 250.0 |
D mm | 32.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 520.0 |
Lunghezza bracci max mm | 770.0 |
Unità di misura | N. |

3° PTO IDRAULICO 45X105X760
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 100.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 280.0 |
A mm | 151.0 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 760.0 |
Lunghezza bracci max mm | 1040.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3°PI 080X040X0190 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 190.0 |
A mm | 138.0 |
D mm | 28 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 600.0 |
Lunghezza bracci max mm | 790.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3°PI 090X045X0190 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 90.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 190.0 |
A mm | 138.0 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 610.0 |
Lunghezza bracci max mm | 800.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |
3°PI 090X045X0240 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 90.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 240.0 |
A mm | 138.0 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 700.0 |
Lunghezza bracci max mm | 940.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32 |

3°PI 080X040X0173 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 173.0 |
A mm | |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 573.5 |
Lunghezza bracci max mm | 746.5 |
Unità di misura | N. |
E mm | 25.4 |

3°PI 080X040X0175 GAN/FORC.SNO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 175.0 |
A mm | |
D mm | 25.4 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 610.0 |
Lunghezza bracci max mm | 785.0 |
Unità di misura | N. |
E mm | 25.4 |
kit ganci inferiori cat.3/2
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Peso kg | 23,00 |
Note | Gancio 88061 |
Categoria | III/II |
BLI 090X040X0190 FORC/FORC
Caratteristiche del prodotto
Alesaggio | 90.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 190.0 |
A mm | 51.0 |
B mm | 28.0 |
C mm | 43.0 |
E mm | 28.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 610.0 |
Unità di misura | N. |
3°PI 080X040X0300 SNODO/FOR.SN
Caratteristiche del prodotto
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 300.0 |
A mm | 138.0 |
B mm | 25.4 |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 700.0 |
Lunghezza bracci max mm | 1000.0 |
Unità di misura | N. |

3°PI 80X40X173 GAN/FORC.VERNIC
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 173.0 |
A mm | |
D mm | 32 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 573.5 |
Lunghezza bracci max mm | 746.5 |
Unità di misura | N. |
E mm | 32.0 |

3°PI 080X040X0400 GANCIO/SNODO
Caratteristiche del prodotto
Categoria | 3° |
Alesaggio | 80.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
Corsa | 400.0 |
A mm | 95.0 |
D mm | 32.0 |
H mm | 51.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 761.0 |
Lunghezza bracci max mm | 1161.0 |
Unità di misura | N. |
BLI 070X035X0220 FORC/FORC
Caratteristiche del prodotto
Alesaggio | 70.0 |
Stelo Ø | 35.0 |
Corsa | 220.0 |
A mm | 44.0 |
B mm | 24.0 |
C mm | 26.0 |
E mm | 24.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 650.0 |
Unità di misura | N. |
BLI 080X040X0190 FORC90°/SNODO
Caratteristiche del prodotto
Corsa | 190.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 670.0 |
A mm | 35.0 |
Unità di misura | N. |
B mm | 26.0 |
Alesaggio | 80.0 |
C mm | 42.0 |
Stelo Ø | 40.0 |
E mm | 25.0 |
3° PTO IDRAULICO 90X45X550
Caratteristiche del prodotto
Alesaggio | 90.0 |
Stelo Ø | 45.0 |
Corsa | 270.0 |
D mm | 32.0 |
Lunghezza bracci min. mm | 550.0 |
Lunghezza bracci max mm | 820.0 |
Unità di misura | N. |