
DECESP.KAWASAKI KD3 530BP
Caratteristiche del prodotto
Capacita serbatoio | 1.1 l |
Kw | 2 |
Ø asta | 26mm |
Hp | 2,68 |
Lunghezza asta | 1500 mm |
Cilindrata | 53.2 |
Note | Con bretella e testina a filo |
Motore | KAWASAKI TJ053E |
Modello | KD3 530BP |

DECESP.KAWASAKI KD3 450
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza asta | 1500 mm |
Cilindrata | 45,4 |
Note | Con bretella e testina a filo |
Motore | KAWASAKI TJ045E |
Modello | KD3 450 |
Capacita serbatoio | 0,9 l |
Kw | 1,42 |
Ø asta | 28 mm |
Hp | 1,90 |
DECESP.KAWASAKI KD3 350
Caratteristiche del prodotto
Hp | 1,38 |
Ø asta | 28 mm |
Cilindrata | 34,4 |
Lunghezza asta | 1500 mm |
Motore | KAWASAKI TJ035 |
Modello | KDC 350 |
Note | Con bretella e testina a filo |
Capacita serbatoio | 0,70 l |
Kw | 1,03 |
Peso kg | 6,3 |

DECESPUGLIATORE AMA AG3-530U
Caratteristiche del prodotto
Cilindrata | 52 |
Unità di misura | N. |
Capacita serbatoio | 1,1 lt |
Motore | 2 TEMPI |
Peso kg | 8.3 |
Kw | 1.4 |
Modello | AG3 530U |
Ø asta | 26 mm |
Hp | 1.9 |
Note | con bretella e testina a filo/ with harness and nylon head |
Lunghezza asta | 1500 |
DECESPUGLIATORE ZAINO AG3 52BP
Caratteristiche del prodotto
Peso kg | 10 |
Modello | AG3 52BP |
Ø asta | 26 mm |
Kw | 1,4 |
Lunghezza asta | 1500 mm |
Cilindrata | 51,7 cc |
Capacita serbatoio | 1 l |

DECESPUGLIATORE AMA AG5-450
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza asta | 1500 mm |
Cilindrata | 26,3 |
Note | Con bretella e testina a filo |
Motore | KAWASAKI TJ027E |
Modello | KD3 270 |
Capacita serbatoio | 0,5 l |
Kw | 0,77 |
Ø asta | 26 mm |
Hp | 1,03 |

DECESPUGLIATORE AMA AG5 280
Caratteristiche del prodotto
Lunghezza asta | 1500 mm |
Cilindrata | 26,3 |
Note | Con bretella e testina a filo |
Motore | KAWASAKI TJ027E |
Modello | KD3 270 |
Capacita serbatoio | 0,5 l |
Kw | 0,77 |
Ø asta | 26 mm |
Hp | 1,03 |

DECESPUGLIATORE BC450
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Capacita serbatoio | 1,1 l |
Modello | BC 450 |
Ø asta | 26 mm |
Kw | 1,25 |
Lunghezza asta | 1520 mm |
Cilindrata | 42,7 |
Note | con bretella e testina a filo |
Motore | 2 TEMPI |

DECESPUGLIATORE BC 350
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Capacita serbatoio | 0,9 l |
Modello | BC 350 |
Ø asta | 26 mm |
Kw | 0.9 l |
Lunghezza asta | 1520 |
Cilindrata | 32,6 |
Note | con bretella e testina a filo |
Motore | 2 TEMPI |

DECESPUGLIATORE BC 260
Caratteristiche del prodotto
Cilindrata | 25,4 |
Note | con bretella e testina a filo |
Motore | 2 tempi |
Modello | BC260 |
Capacita serbatoio | 0.7 l |
Unità di misura | N. |
Ø asta | 26 mm |
Kw | 0.7 l |
Lunghezza asta | 1520 mm |
RECIPROCATORE 10CM DISCO 16DEN
Caratteristiche del prodotto
Larghezza di taglio mm | 100 |
Posizione | 1 |
TESTINA PULITRICE MULTIFILO
Caratteristiche del prodotto
Note | Pratica e leggera per la pulizia di marciapiedi, ciotolati, pavimenti autobloccanti e erba / Suitable to clean concrete floors, or to cut the grass. |
TESTINA ZAPPETTA
Caratteristiche del prodotto
Note | Perfetta per diserbare e muovere la terra intorno a piante e ortaggi. / Suitable to dig the grount around trees or vegetables. |
MONOF.BLU LINE 4,00 MT. 90
Caratteristiche del prodotto
Note | 90 mt. |
Conf. minima | 6 |
Diametro mm | 4 |
Unità di misura | N. |

MONOF.BLU LINE §3,3X150MT BOB.
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Note | 150 mt. |
Conf. minima | 6 |
Diametro mm | 3.3 |

MONOF.BLU LINE §2,4X285MT BOB.
Caratteristiche del prodotto
Diametro mm | 2.4 |
Unità di misura | N. |
Note | 285 mt. |
Conf. minima | 6 |
DISCO 40 DENTI Ã255 TSUMURA
Caratteristiche del prodotto
Note | Qualità estrema/Extreame quality |
Larghezza di taglio mm | 255 |
Diametro interno mm | 25.4 |
Spessore mm | 2 |
N° denti | 40 |
MONOF.BLU QUADRO3,3X110MT BOB.
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Note | 110 mt. |
Conf. minima | 6 |
Diametro mm | 3.3 |