
Compressore AMA 100 Litri
Caratteristiche del prodotto
Velocita a vuoto giri min rpm | 1250 |
Aria aspirata | 250 |
Hp | 2 |
Kw | 1.5 |
Posizione | 2 |
Capacita | 100 |
Peso kg | 62 |
Volt | 230 |
Pressione bar | 10 |
Psi | 145 |
Unità di misura | N. |
Note | Bicilindrico |
Hertz | 50 |
TFR HIDRO 5/16 2T L.20000 MM
Caratteristiche del prodotto
Attacco tubo pollici | FD 3/8" |
Tubo mt | 20 |
Unità di misura | N. |
Attacco lancia | M 22x1,5 |
Note | 2T |
TUBO·5/16″250B··FD-FD·3/8·20mt
Caratteristiche del prodotto
Pressione bar | 250 |
Diametro mm | 5/16" |
Temperatura | 155 |
Raccordi | FD-FD |
Tubo mt | 20 |
Unità di misura | N. |
Entrata | 3/8" |
Note | Nero - Completo di manicotti |
Uscita | 3/8" |
TFR HIDRO 5/16 1T L.20000 MM
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Attacco tubo pollici | FD 3/8" |
Attacco lancia | M22x1,5 |
Note | 1T |
Tubo mt | 20 |
TFR HIDRO 5/16 1T L.15000 MM
Caratteristiche del prodotto
Attacco tubo pollici | FD 3/8" |
Note | 1T |
Tubo mt | 15 |
Unità di misura | N. |
Attacco lancia | M 22x1,5 |
TUBO 5/16″400B FD-FD 3/8 10MT
Caratteristiche del prodotto
Entrata | 3/8" |
Note | Nero - Completo di manicotti |
Uscita | 3/8" |
Pressione bar | 400 |
Diametro mm | 5/16" |
Temperatura | 150 |
Raccordi | FD-FD |
Tubo mt | 10 |
Unità di misura | N. |
TFR HIDRO 5/16 2T L.10000 MM
Caratteristiche del prodotto
Note | 2T |
Unità di misura | N. |
Tubo mt | 10 |
Attacco tubo pollici | FD 3/8" |
Attacco lancia | M22x1,5 |

TUBO 5/16″250B FD-FD 3/8 10mt
Caratteristiche del prodotto
Tubo mt | 10 |
Unità di misura | N. |
Entrata | 3/8" |
Note | Nero - Completo di manicotti |
Uscita | 3/8" |
Pressione bar | 250 |
Diametro mm | 5/16" |
Temperatura | 155 |
Raccordi | FD-FD |