
CONT OLI ESAUSTI 300LT
Caratteristiche del prodotto
Capacita | 300.0 |
Diametro mm | 820.0 |
Unità di misura | N. |
A mm | 1080.0 |
kit trolley grasso 18-25kg
Caratteristiche del prodotto

VASCA STOC FUSTI H330L1210P740
Caratteristiche del prodotto
Portata kg | 180/220 |
Capacita | 205 lt |
Lunghezza mm | 1210 |
Profondita mm | 740 |
H mm | 330 |
Unità di misura | N. |
Peso kg | 54 |

VASCA STOCCAGGIO FUSTI 225LT
Caratteristiche del prodotto
Capacita | 225 |
Unità di misura | N. |
Lunghezza mm | 925 |
Profondita mm | 755 |
Posizione | 1 |
H mm | 555 |
POMPA INGRASS.PNEUM.KG20-30
Caratteristiche del prodotto
Pressione di esercizio | 8-10 |
Portata kg | 20-30 |
Unità di misura | N. |
Bar | 400 |
Note | Sono esclusi membrana premigrasso e carrello portafusto. |
Rapporto | 50:1 |
Tubo mt | 6 |
Attacco | 1/4" ac |
POMPA PNEUM.OLIO 5:1-GHIERA 2″
Caratteristiche del prodotto
Attacco in | F1/4" |
Ø est. pompante | 40 |
Attacco out | M1/2" |
Lh mm | 950 |
Portata lt min | 14 |
Portata kg | 208 |
Unità di misura | N. |
Pressione di esercizio | 2 - 8 |
Rapporto | 5:1 |
Note | Olio doppio effetto |
Peso kg | 8,2 |

POMPA PNEUM.OLIO 3:1-GHIERA 2″
Caratteristiche del prodotto
Ø est. pompante | 40 |
Attacco out | M 1/2" |
Lh mm | 950 |
Portata lt min | 23 |
Portata kg | 208 |
Unità di misura | N. |
Pressione di esercizio | 2 - 8 |
Rapporto | 3:1 |
Bar | 21 |
Peso kg | 6 |
Attacco in | F1/4" |
CONTALITRI DIGITALE C/PISTOLA
Caratteristiche del prodotto
Portata gal min | 0,3-8 |
Peso kg | 1,5 |
Bar | 70 max |
Tipologia estremita | flessibile |
Attacco in | 1/2" |
Unità di misura | N. |
Portata lt min | 1-30 |
Note | Temperatura utilizzo: min -10° C, max 50° C Viscosità fluidi: min SAE 5, max SAE 240 Estremità con valvola antigoccia automatica Contalitri elettronico Operating temperature: min -10° C, max 50° C Viscosity of fluids handled: min SAE 5, max SAE 240 Spout with automatic no drip valve Electronic dispenser |
POMPA INGRAS.A PEDALE 16 KG
Caratteristiche del prodotto
Portata kg | 16 |
Unità di misura | N. |
Tubo mt | 1,5 |

POMPA INGR.PNEUM.A CART.600G
Caratteristiche del prodotto
Capacita gr | 600 |
Attacco | A ghiera |
Unità di misura | N. |
CARRELLO PORTAFUSTI 20-30 KG
Caratteristiche del prodotto
Portata kg | 20/30 |
Peso kg | 2,6 |
Unità di misura | N. |
POMPA GRASSO 12 COMPL.
Caratteristiche del prodotto
Portata kg | 12 |
Unità di misura | N. |
Tubo mt | 1,5 |
POMPA OLIO KG.12
Caratteristiche del prodotto
Portata kg | 12 |
Portata lt min | 0,2 |
Unità di misura | N. |
kit pompa ingrass.con 85626
Kit pompa ingrassaggio composta da: pompa grasso MADE IN ITALY, cartuccia grasso NLGI2 600gr, tubo flessibile 500 mm e testina brevettata G Coupler
Caratteristiche del prodotto
GRASSO LITIO BLU 5KG
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche | LITIO BLU |
Note | Eccezionale adesività e resistenza |
Capacita gr | 5000 |
PISTOLA OLIO Ã1/2GAS C/TUBETTO
Caratteristiche del prodotto
Unità di misura | N. |
Caratteristiche | Tubetto ø 16mm con antigoccia automatico |
Posizione | 1 |
Attacco | 1/2" BSP |

SECCHIELLO GRASSO NLGI2 KG5
Caratteristiche del prodotto
Note | Grasso polivalente. Resistente agli alti carichi. |
Unità di misura | N. |
Caratteristiche | NLGI2 |
Capacita gr | 5000 |
POMPA MAN.SE X OLIO/ANTIGELO
Caratteristiche del prodotto
Portata lt min | 8 |
Unità di misura | N. |
Materiale | Acciaio zincato |
Note | Erogazione 0,13. Fornite con tubetto di eragazione rigido. Complete di ghiera di fissaggio al fusto. |
Corsa | 130 |
Portata kg | 180/220 |
Ø est. pompante | 35 |
Posizione | 1 |
Lh mm | 1000 |

PISTOLA CPL.GRASSO X ART.02743
Caratteristiche del prodotto
Filetto | 1/4" |
Unità di misura | N. |