Non è stato trovato nessun prodotto che corrisponde alla tua selezione.
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Unità di misura | N. |
Capacita serbatoio | 1,1 l |
Modello | BC 450 |
Ø asta | 26 mm |
Kw | 1,25 |
Lunghezza asta | 1520 mm |
Cilindrata | 42,7 |
Note | con bretella e testina a filo |
Motore | 2 TEMPI |
Ø est. pompante | 40 |
Attacco out | M 1/2" |
Lh mm | 950 |
Portata lt min | 23 |
Portata kg | 208 |
Unità di misura | N. |
Pressione di esercizio | 2 - 8 |
Rapporto | 3:1 |
Bar | 21 |
Peso kg | 6 |
Attacco in | F1/4" |
L mm | 165.0 |
Profilo pto interno | 1"3/4 Z20 |
Profilo pto esterno | 1"3/8 Z6 |
Note | Bonificata resistente H & T 85 Kgm/mm² |
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Consegna e spedizione
Spedizioni gratis
Per tutte le domande
Non è stato trovato nessun prodotto che corrisponde alla tua selezione.